Parameter | Taupunkt °C Feuchte % |
Verfahren | Kapazitiv |
ATEX | Nein |
SIL | Nein |
Messbereich | -60°C – +40°C TP |
Messunsicherheit | +/- 1 % FSD |
Ansprechzeit T 90 | |
Analogausgang | 4 – 20 mA |
Versorgungsspannung | 12 – 28 V |
Parameter | Taupunkt °C Feuchte % |
Verfahren | Kapazitiv |
Messbereich | -60°C – +40°C TP |
ATEX | Nein |
SIL | Nein |
Messunsicherheit | +/- 1 % FSD |
Auflösung | Analog dem Messbereich |
Durchflussrate | 2 – 5 l/min |
Druck | 10 bar |
Kalibrierung | Taupunktspiegel |
Ansprechzeit T 90 | |
Messgastemp. | 200 °C |
Analogausgang | 4 – 20 mA |
Versorgungsspannung | 12 – 28 V |
Display | LCD 2-zeilig TP/T |
Schutzart | IP 65 |
Anschluss | ½“ |
Gehäuse | 10 cm |
Gewicht | 0,3 Kg |
Bei uns steht Ihre Zufriedenheit an erster Stelle. Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Kunden ein umfassendes Portfolio anzubieten. Gerne führen wir ausführliche Beratungs- und Abstimmungsgespräche, um gemeinsam mit Ihnen optimale Lösungen für Ihr Anliegen zu finden. Durch unsere langjährige Erfahrung sind wir der optimale Partner in der Gasanalytik und Feuchtemessung.
Unsere Erfahrung kann Ihr Vorteil sein.