Produktsuche:
O₂ Tracer
Zweileiter Transmitter zur Sauerstoffmessung in Gas| Parameter | Sauerstoff % Sauerstoff ppm |
| Verfahren | Elektro Chemisch |
| ATEX | Nein |
| SIL | Nein |
| Ausgang | 4 - 20 mA |
| Spannung | 10 - 35V |
| Display | LCD 6 Digits |
O₂ Tracer LC
Sauerstoff-Transmitter low Cost OEM| Parameter | Sauerstoff % |
| Verfahren | Elektro Chemisch |
| ATEX | Nein |
| SIL | Nein |
| Ausgang | 4 - 20 mA |
| Spannung | 10 - 35V |
| Display | keine Anzeige |
OxyTrans LC OEM
Zweileiter Transmitter zur Sauerstoffmessung in Gas| Parameter | Sauerstoff % Sauerstoff ppm |
| Verfahren | Elektro Chemisch |
| ATEX | Nein |
| SIL | Nein |
| Ausgang | 4 - 20 mA |
| Spannung | 10 - 35V |
| Display | keine Anzeige |
OxyTrans LC-KF
Zweileiter Transmitter zur Sauerstoffmessung in Gas| Parameter | Sauerstoff % Sauerstoff ppm |
| Verfahren | Elektro Chemisch |
| ATEX | Nein |
| SIL | Nein |
| Ausgang | 4 - 20 mA |
| Spannung | 10 - 35V |
| Display | keine Anzeige |
OxyTrans I
Zweileiter Transmitter zur Sauerstoffmessung in Gasen| Parameter | Sauerstoff % Sauerstoff ppm |
| Verfahren | Elektro Chemisch |
| ATEX | Ja |
| SIL | Ja |
| Ausgang | 4 - 20 mA |
| Spannung | 10 - 35V |
| Display | LCD 6 Digits |
OxyTrans I KF
Zweileiter Transmitter zur Sauerstoffmessung in Gas| Parameter | Sauerstoff % Sauerstoff ppm |
| Verfahren | Elektro Chemisch |
| ATEX | Ja |
| SIL | Ja |
| Ausgang | 4 - 20 mA |
| Spannung | 10 - 35V |
| Display | LCD 6 Digits |
OxyTrans 100
Zweileiter Transmitter zur Sauerstoffmessung in Gasen| Parameter | Sauerstoff % |
| Verfahren | Elektro Chemisch |
| ATEX | Ja |
| SIL | Ja |
| Ausgang | 4 - 20 mA |
| Spannung | 10 - 35V |
| Display | LCD 6 Digits |
OxyTrans II
Zweileiter Transmitter zur Sauerstoffmessung in Gasen| Parameter | Sauerstoff % Sauerstoff ppm |
| Verfahren | Elektro Chemisch |
| ATEX | Ja |
| SIL | Ja |
| Ausgang | 4 - 20 mA |
| Spannung | 10 - 35V |
| Display | LCD 6 Digits |
OxyTrans II KF
Zweileiter Transmitter zur Sauerstoffmessung in Gas| Parameter | Sauerstoff % Sauerstoff ppm |
| Verfahren | Elektro Chemisch |
| ATEX | Ja |
| SIL | Ja |
| Ausgang | 4 - 20 mA |
| Spannung | 10 - 35V |
| Display | LCD 6 Digits |
H₂-Trans
Zweileiter Transmitter zur Wasserstoffmessung in Gas| Parameter | Wasserstoff % Wasserstoff ppm |
| Verfahren | Elektro Chemisch |
| ATEX | Ja |
| SIL | Ja |
| Ausgang | 4 - 20 mA |
| Spannung | 10 - 35V |
| Display | LCD 6 Digits |
H₂-Trans ZO
Zweileiter Transmitter zur Wasserstoffmessung in Mehrkomponentengasen ohne Sauerstoffanteil| Parameter | Wasserstoff % Wasserstoff ppm |
| Verfahren | Elektro Chemisch |
| ATEX | Nein |
| SIL | Nein |
| Ausgang | 4 - 20 mA |
| Spannung | 10 - 35V |
| Display | LCD 6 Digits |
HCT 1000
Wärmeleitfahigkeits Transmitter| Parameter | Wasserstoff % |
| Verfahren | Wärmeleitfähigkeit |
| ATEX | Nein |
| SIL | Nein |
| Ausgang | 4 - 20 mA |
| Spannung | 10 - 35V |
| Display | LCD 6 Digits |
H₂-Sens
Wasserstofftransmitter zur Detektion von Wasserstoff in dualen Gasen| Parameter | Wasserstoff % Wasserstoff ppm |
| Verfahren | Wärmeleitfähigkeit |
| ATEX | Ja |
| SIL | Nein |
| Ausgang | 4 - 20 mA/DC |
| Spannung | 10 - 30 VDC / 1,6W |
| Display | LCD Display |
H2-WLD 1000
Transmitter zur Wasserstoffmessung in Gas| Parameter | Wasserstoff % |
| Verfahren | Wärmeleitfähigkeit |
| ATEX | Nein |
| SIL | Nein |
| Ausgang | 4 - 20 mA |
| Spannung | 10 - 35V |
| Display | LCD 6 Digits |
Oxymaster II 16T
Sauerstoffspurenmessung in Gas| Parameter | Sauerstoff ppm |
| Verfahren | Elektro Chemisch |
| ATEX | Nein |
| SIL | Nein |
| Ausgang | 4 - 20 mA |
| Spannung | 85 - 230 V |
| Display | Grafikdisplay |
Oxymaster II 16P
Sauerstoffmessung in Gas| Parameter | Sauerstoff % |
| Verfahren | Elektro Chemisch |
| ATEX | Nein |
| SIL | Nein |
| Ausgang | 4 - 20 mA |
| Spannung | 85 - 230 V |
| Display | Grafikdisplay |
Oxymaster II 16TD
Sauerstoffspurenmessung und Taupunktmessung in Gas| Parameter | Sauerstoff ppm Feuchte ppm Taupunkt °C |
| Verfahren | Elektro Chemisch |
| ATEX | Nein |
| SIL | Nein |
| Ausgang | 4 - 20 mA |
| Spannung | 85 - 230 V |
| Display | Grafikdisplay |
OxyP %
Tragbare Sauerstoffmessung im Prozentbereich| Parameter | Sauerstoff % |
| Verfahren | Elektro Chemisch |
| ATEX | Nein |
| SIL | Nein |
| Ausgang | 4 - 20 mA |
| Spannung | 85 - 230 V |
| Display | LCD 6 Digits |
OxyP T
Tragbare Sauerstoffmessung im Spuren- und Prozentbereich| Parameter | Sauerstoff ppm Sauerstoff % |
| Verfahren | Elektro Chemisch |
| ATEX | Nein |
| SIL | Nein |
| Ausgang | 4 - 20 mA |
| Spannung | 85 - 230 V |
| Display | LCD 6 Digits |
OxyP % - H₂
Tragbare O₂-H₂-Messung im Prozentbereich| Parameter | Sauerstoff % Wasserstoff % |
| Verfahren | Elektro Chemisch |
| ATEX | Nein |
| SIL | Nein |
| Ausgang | 4 - 20 mA |
| Spannung | 85 - 230 V |
| Display | 2x LCD 6 Digits |
OxyDew - Koffer
Tragbare Sauerstoff- und Feuchtemessung| Parameter | Sauerstoff ppm Taupunkt °C |
| Verfahren | Elektro Chemisch |
| ATEX | Nein |
| SIL | Nein |
| Ausgang | 4 - 20 mA |
| Spannung | 85 - 230 V |
| Display | Grafikdisplay |
LDT
Prozess Taupunktransmitter| Parameter | Taupunkt °C |
| Verfahren | Nano Pore |
| ATEX | Nein |
| SIL | Nein |
| Ausgang | 4 - 20 mA |
| Spannung | 5 - 28 V |
| Display | Kein |
AMT
Prozess Taupunktransmitter| Parameter | Taupunkt °C |
| Verfahren | Al2O3 |
| ATEX | Ja |
| SIL | Nein |
| Ausgang | 4 - 20 mA |
| Spannung | 5 - 28 V |
| Display | Option |
HT-120
Die günstige industrielle Feuchte- und Taupunktmessung| Parameter | Feuchte % Taupunkt °C |
| Verfahren | Kapazitiv |
| ATEX | Nein |
| SIL | Nein |
| Ausgang | 4 - 20 mA |
| Spannung | 18 - 30 V |
| Display | Option |
HD/HR - 200
Feuchte- und Taupunktmessung| Parameter | Taupunkt °C Feuchte % |
| Verfahren | Kapazitiv |
| ATEX | Nein |
| SIL | Nein |
| Ausgang | 4 - 20 mA |
| Spannung | 12 - 28 V |
| Display | LCD 2-zeilig TP/T |
HCA - 100D / 100R
Feuchte- und Taupunktmessung| Parameter | Taupunkt °C Feuchte % |
| Verfahren | Kapazitiv |
| ATEX | Nein |
| SIL | Nein |
| Ausgang | 4 - 20 mA |
| Spannung | 12 - 28 V |
| Display | ohne |
DewP
Tragbare Taupunktmessung im Spurenbereich| Parameter | Taupunkt °C Feuchte ppm |
| Verfahren | Kapazitiv |
| ATEX | Nein |
| SIL | Nein |
| Ausgang | 4 - 20 mA |
| Spannung | 85 - 230 V |
| Display | LCD 6 Digits |
DewTrans LC
Feuchte, Taupunkt und Temperatur in Gasen| Parameter | Feuchte % Temperatur °C Taupunkt °C |
| Verfahren | Taupunktspiegel 1-stufig |
| ATEX | Nein |
| SIL | Nein |
| Ausgang | 2x 4 - 20 mA |
| Spannung | 24 V |
| Display | kein Display |
DewTrans
Feuchte, Taupunkt und Temperatur in Gasen| Parameter | Feuchte % Temperatur °C Taupunkt °C |
| Verfahren | Taupunktspiegel 2-stufig |
| ATEX | Nein |
| SIL | Nein |
| Ausgang | 2x 4 - 20 mA |
| Spannung | 24 V |
| Display | LCD 2-zeilig TP/T |
DewTrans CR
Feuchte, Taupunkt und Temperatur in Gasen| Parameter | Feuchte % Temperatur °C Taupunkt °C |
| Verfahren | Taupunktspiegel 2-stufig |
| ATEX | Nein |
| SIL | Nein |
| Ausgang | 2x 4 - 20 mA |
| Spannung | 24 V |
| Display | LCD 2-zeilig TP/T |
DewTrans DPM-S2-S
Feuchte, Taupunkt und Temperatur in Gasen| Parameter | Feuchte % Temperatur °C Taupunkt °C |
| Verfahren | Taupunktspiegel 2-stufig |
| ATEX | Nein |
| SIL | Nein |
| Ausgang | 2x 4 - 20 mA |
| Spannung | 24 V / Batterie |
| Display | LCD 2-zeilig TP/T |
Dewmaster
Im Feld erprobte Taupunktspiegeltechnologie.| Parameter | Feuchte % Temperatur °C Taupunkt °C Frostpunkt °C |
| Verfahren | Taupunktspiegel |
| ATEX | Nein |
| SIL | Nein |
| Ausgang | 3 x 4 - 20 mA |
| Spannung | 90 V - 220 V |
| Display | Grafikdisplay |
Comair
Industrielles Taupunktmeßsystem| Parameter | Taupunkt °C Frostpunkt °C |
| Verfahren | Taupunktspiegel |
| ATEX | Nein |
| SIL | Nein |
| Ausgang | 4 - 20 mA |
| Spannung | 220 V / 24 V |
| Display | LED |
DPS3
Hochtemperatur-Taupunktmessung| Parameter | Taupunkt °C |
| Verfahren | Taupunktspiegel |
| ATEX | Nein |
| SIL | Nein |
| Ausgang | 4 - 20 mA |
| Spannung | 220 V |
| Display | LCD 2-zeilig |
Dewmaster Koffer
Tragbare Taupunktspiegeltechnologie| Parameter | Feuchte % Temperatur °C Taupunkt °C Frostpunkt °C |
| Verfahren | Taupunktspiegel |
| ATEX | Nein |
| SIL | Nein |
| Ausgang | 3 x 4 - 20 mA |
| Spannung | 90 V - 220 V |
| Display | Grafikdisplay |
RH-Calibrator
Tragbarer relativer Feuchtekalibrator| Parameter | Feuchte % Temperatur °C Taupunkt °C |
| Verfahren | Taupunktspiegel |
| ATEX | Nein |
| SIL | Nein |
| Ausgang | 4 - 20 mA |
| Spannung | 100 V - 220 V |
| Display | Grafikdisplay |































